ЦЕНЫ
№ | Наименование продукции | Обозначение | Скидка | Стоимость с НДС, рублей |
1 | Приборы, счетчики, преобразователи, датчики, ограничители | |||
1.1 | Имитатор ЛЭП | ИЛЭП «Барьер-1М» | 28236 | |
1.2 | ОПГ ДН-2-42 (один выход), 12/24В, 400/600 кг | ДН-2-42, 12(24)В | 28728 | |
1.3 | ОПГ ДН-2-62,12-24В, 50-600 кг. универсальный | ДН-2-62 | 31248 | |
1.4 | ОПГ ДН-2 Р32А | ДН-2 Р 32А | 31752 | |
1.5 | Зуммер предупредительной сигнализации, 2-24В | SMA-24L,I. (для ДН1(2,3) | 558 | |
1.6 | Счетчик времени наработки СВН-1, 6-40В, 220В, ЖК-индикатор | СВН-1 | 1890 | |
1.7 | Счетчик времени наработки
СВН-1, 380В |
СВН-1 | 2286 | |
1.8 | Счетчик времени наработки СВН-1М, 6-40В, 220В. с функцией контроля | СВН-1М | 2244 | |
1.9 | Счетчик времени наработки
СВН1М, 380В с функцией контроля |
СВН-1М | 2520 | |
1.10 | Гидрораспределитель электромагнитный | ГР-2-3-12 (12)В | 4098 | |
1.11 | Преобразователь тензометрический, питание 12В, 24В и 220В (с внешним адаптером). | ПТ-1-12М, питание 12В | 17184 | |
1.12 | ПТ-1-24М, питание 24В | 16146 | ||
1.13 | Преобразователь напряжения 12/24В для «Барьер-1М» | ПН-1 | 1602 | |
1.14 | Повышающий преобразователь 12/24 В (можно для ОГБ-3-3П) | ПН-10 | 12348 | |
1.15 | Понижающий преобразователь 24/12, 1-15А универсального применения | ПН –4 | 4914 | |
1.16 | Устройство защиты крана от опасного приближения к ЛЭП «Барьер-1М» | «Барьер-1М» | 28668 | |
1.17 | Устройство защиты крана от опасного приближения к ЛЭП «Барьер-1М» с внешней сигнализацией | «Барьер-1М» с внешней сигнализацией | 30366 | |
1.18 | «Барьер-1М» с электронным ключом | «Барьер-1Мк» | 30366 | |
1.19 | Антенный блок для устройства «Барьер-1М», частотный | АБ | 1602 | |
1.20 | Инвертор 12/220В, 150Вт | CAR 1500 | 5064 | |
1.21 | Датчик длины стрелы (СП5-44-01-1) | СП5-44-01-1, 1 кОм | 1914 | |
1.22 | Датчик азимута и длины стрелы ОНК-140 | СП5-21А-1, 4,7кОм | 1 824 | |
1.23 | Устройство защиты при обрыве фаз, контроль по наличию тока в цепях фаз. | УЗОФ-М | нет в наличие | |
1.24 | Устройство контроля фаз (перекоса) с регулировкой отключения | ЕЛ-11 | 2016 | |
1.25 | Реле температурное, счетчик времени РТС, 220В, 7-40В | РТС | 21168 | |
1.26 | Указатель угла наклона | УН 3.0 | 1158 | |
1.27 | Кабельный барабан транслирующий пружинный КБ-ТП-2-22 | КБ-ТП-22-2 | 37620 | |
1.28 | Анемометр сигнальный цифровой | АСЦ-М | 28350 | |
1.29 | Датчик ветра оптронный (для АСЦ-3М) | ДCВ-2 | 9954 | |
2 | Модули встройки для системы ОПГ | |||
2.1 | Модуль перехода МВ-ДН-2 (для ДН-1,2,3) | Замена ОПГ 1-4, ОПГ 1-18 | 12222 | |
3 |
Выключатели концевые | |||
3.1 | Концевой выключатель бесконтактный | ВБ2А.40.хх.12.1.1. | 1236 | |
3.3 | Выключатель путевой ВПК 2110МБУ2 | ВПК 2110МБУ2 | 444 | |
3.4 | Выключатель путевой ВПК 2111МБУ2 | ВПК 2111МБУ2 | 528 |